Bodování pořádku
Bodování chatiček! Každý den bodujeme pořádek na chatičce a kolem ní.
🌞 Sluníčko znamená neskutečně skvěle uklizeno a čisto.
🐖 Prasátko přesný opak.
Stupnice je od 0-5 bodů kdy 0 je nejhorší a 5 nejlepší.
🌞 Sluníčko znamená neskutečně skvěle uklizeno a čisto.
🐖 Prasátko přesný opak.
Stupnice je od 0-5 bodů kdy 0 je nejhorší a 5 nejlepší.
| Chatka | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. |
8.7. dopoledne |
8.7. odpoledne |
9.7. | 10.7. | 12.7. |
13.7. dopoledne |
13.7. odpoledne |
14.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5 | 5 | 4 | 5🌞 | 5 | 5🌞 | 5 |
| B | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1🐖 | 4 | 2 | 3 | 🐖1 | 3 |
| C | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 🐖1 | 4 | 5🌞 | 4 |
| D | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 |
| E | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 🐖1 | 4 | 5🌞 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5🌞 | 5🌞 | 3 | 3 | 5🌞 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 🐖1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5🌞 | 5 | 5 | 5🌞 | 5 | 5🌞 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5🌞 | 5 |
| 5 | 3 | 3 | 1🐖 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 4 | 5🌞 | 4 | 5🌞 | 2 | 5 | 2 | 🐖1 | 3 | 5 | 5🌞 |
| 7 | 4 | 5🌞 | 5 | 4 | 1🐖 | 5 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 |
| 9 | 4 | 5🌞 | 5🌞 | 5 | 2 | 1🐖 | 5🌞 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1🐖 | 5🌞 | 2 | 🐖1 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 🐖1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5🌞 | 5🌞 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 5 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 | 4 | 5🌞 | 5🌞 | 5 | 5🌞 | 5🌞 | 5🌞 |
| 15 | 5🌞 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5🌞 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Bodování pořádku vyhrály holky na chatce číslo 8, druhá byla chatka č. 14 a třetí byli kluci na "D" . Gratulujeme!