Bodování pořádku podle madam Pomfreyové
Na závěr tábora bude vyhodnoceno nejsluníčkovatější chatička
Chatka | Nedělě 1.7. | Pondělí 2.7. | Středa 4.7. | Čtvrtek 5.7. | dopo Pátek 6.7. | odpo Pátek 6.7. | Sobota 7.7. | Neděle 8.7. | dopo Středa 11.7. | odpo Středa 11.7. | Čtvrtek 12.7. | Pátek 13.7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
B | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
C | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
15 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
5 - výborně uklizeno (sluníčko)
5 - hezky uklizeno
1 - velký nepořádek
1 - extrémní nepořádek (prase)