29.6. | 30.6. | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 8.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | |
chatka 1 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
chatka 2 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
chatka 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
chatka 4 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
chatka 5 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
chatka 7 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
chatka 8 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
chatka 9 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
chatka 12 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
chatka 13 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
chatka 14 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
chatka 15 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
chatka A | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
chatka B | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
chatka C | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
minimum 1 bod, maximum 5 bodů