3.7. 4.7.  5.7.   6.7.  8.7.  9.7.  10.7. 12.7.  13.7.  14.7.   umístění
Apačově  3  2;4 7 5  6 8  2;5 4;2 7;1 8;6   6
Golden Cowboys  2  1;3  4  1  7 4  1;2  5;1 4;1  5;5   5
Bukvičky a.s.  3  2;5  5  6 5 1  2;4 2;1  6;1  1;7   8
Železňáci SSSR  2  1;7  1  8  2 2  2;6 2;2  7;2  2;2   7
Mokří banditi  2  2;2  2  4  4 7  1;1 1;1  2;1  3;8   4
Mašinka Tomáš  3  1;8  3  7  1 3  4;3  3;1 1;3  5;3   3
Daltonovi  1  1;1  8  3  1 6  3;7  4;2 3;1  7;4   2
Great train  2  2;6  6  2  3 5  5;1 1;1  5;1  4;1   1
cth
  • Uživatelé 17
  • Články 397
  • Počet zobrazených článků 1686682