pořadí
Izrael 10 4 5  2 4  5    10
Anglie 3 10 5  5  1 1  7  15  8    7-8
Irák 10 8 2  5 8 8  4  5  8    6
Austrálie 10 1 1  5  15 2  3  2  16    7-8
Německo 4 2 3  5  4 8  8  3  13    9
Francie 5 3 5  5  11 5  10  9  24    3
USA 15 6 10  5  4 3  2  13  10    5
Rusko 20 - 10  5  4 12  12  6  30    1
Gruzie 6 8 2  5  6 10  6  11  18    4
Pakistán 10 8 10  5  3 6  14  7  20    2
  • Uživatelé 17
  • Články 397
  • Počet zobrazených článků 1714997