| 30.6. | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 7.7. | 8.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | ||
| chatka 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| chatka 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| chatka 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| chatka 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| chatka 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
| chatka 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| chatka 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| chatka 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
| chatka 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| chatka 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| chatka 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| chatka A | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| chatka B | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| chatka C | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
minimum 1 bod, maximum 5 bodů